邮箱:qdxinfenghb@163.com
手机:18561915468
电话:18561915468
地址:山东省青岛市黄岛区
发布时间:2025-05-09 17:11:10 人气:
粉尘检测仪的选型,需要对应用场景、技术参数、环境适应性、检测目的等多方面因素下进行综合考虑。以下提供一些选型建议和关键参考点:
核心选型参数:
技术参数 | 说明 | 选型参考 |
检测原理 | 决定精度、适用场景和维护成本 | 光散射法、β射线法、静电感应法、称重法 |
量程范围 | 需覆盖实际粉尘浓度范围 | 0~10mg/m³(低浓度)、0~1000mg/m³(高浓度) |
分辨率 | 最小可检测浓度变化值 | 0.1mg/m³、1μg/m³(高精度) |
适用粒径 | 目标粉尘的粒径范围 | PM1、PM2.5、PM10、TSP(总悬浮颗粒物) |
数据输出 | 实时数据传输方式 | RS485、4~20mA、开关信号、云平台对接 |
防护等级 | 适应恶劣环境的能力 | IP65(防尘防水)、Ex防爆认证(易燃易爆环境) |
电源与续航 | 工作电源供电方式;便携式设备需考虑续航问题 | 锂电池(8~24小时)、太阳能供电、DC24V、AC220V |
应用场景选择:
场景 | 推荐设备类型 | 关键需求 |
工业车间 | 固定式在线监测仪 | 高精度、防爆、抗干扰、实时报警 |
建筑工地 | 便携式或空间式监测仪 | GPS定位、扬尘联动喷淋、数据实时上传 |
矿山/隧道 | 防爆型粉尘检测仪 | 耐高温高湿、抗振动、长续航 |
室内环境 | 空间粉尘检测仪 | 静音设计、多参数(温度、湿度、粉尘)、悬挂方便 |
环境监测站 | 高精度固定式设备 | 符合国标、支持数据联网 |
原理 | 优点 | 适用场景 |
光散射法 | 实时性强、成本低、体积小 | 工业现场、室内空气 |
β射线法 | 精度高(±2%)、不受环境湿度影响 | 环境监测站、实验室 |
静电感应法 | 响应快、适合高浓度粉尘 | 矿山、水泥、冶金、化工、食品等行业 |
环境监测站 | 数据准确(国际标准方法) | 实验室标定、法规验证 |
明确需求:确定监测目标(PM2.5、TSP等)、场景(室内/室外/防爆)及法规要求。
原理选择:根据精度、维护成本和环境干扰选择检测技术。
功能匹配:是否需要联网、报警、多参数集成等其他要求。
长期成本:考虑耗材(滤膜、传感器)、校准周期及售后服务。
相关推荐